收費標準
項次 | 服務項目 | 服務內容 | 備註 | 單位 | 價格 |
車馬費 | 到府服務收取之費用 | 台北市、新北市為主 | 次 | 400元 | |
偏遠地區除外 | |||||
一 | 主機檢測服務 | 桌上型電腦 (PC) | 專業工程師檢查、測試故障原因 | 台 | 300元 |
筆記型電腦 (NB) | 500元 | ||||
二 | 電腦周邊檢測服務 | 螢幕、印表機、網路硬體(HUB分享器等) | 台 | 300元 | |
三 | 電腦主機清潔 | 主機灰塵清潔整理、散熱膏添加 | 含整線 | 次 | 600元 |
四 | 代收送服務 | 代收送硬體周邊原廠處理及維修 | 原廠報修費用另計 | 次 | 500元 |
五 | 系統安裝與設定 | 系統安裝(限Windows系統) | 需自行提供合法序號 | 台 | 800元 |
六 | 應用軟體安裝與設定 | 應用軟體安裝 (Office軟體、防毒軟體、遊戲軟體、商用軟體等) | 需自行提供序號及軟體 | 項 | 300元 |
七 | 驅動程式安裝與設定 | 驅動程式安裝、更新、設定 | 需自行提供驅動程式 | 項 | 200元 |
八 | 網際網路連線設定 | 網路連線設定、郵件設定等 | 需提供完好的網路環境 | 次 | 300元 |
九 | 資料備份 | 將指定資料複製至指定儲存硬體 | 如需燒錄光碟費用另計 | 次 | 300~800元 |
十 | 代安裝服務 | 標準安裝:(1)螢幕、主機安裝(2)網路連線設定 |
已含車馬費 | 台 | 900元 |
額外安裝:(1)印表機、網路周邊相關 |
台 | 200元 |